由於眼鏡鏡片、隱形眼鏡鏡片與角膜的距離不同,因此隱形眼鏡度數和眼鏡度數需要換算才會正確,而且度數越高,換算差值越大。此外,眼鏡度數 -2.00 即指近視 200 度,如果您近視 250 度那麼光度即為 -2.50。如果您不會換算,BBLens 可以協助您至我們的全台特約店確認隱眼度數,歡迎與我們詢問,一起保護眼睛。
以下表格僅提供換算參考,仍需依照個人使用習慣調整度數(如:部分上班族近用需求較大,須適當調降度數,以避免視覺疲勞),歡迎透過上述按鈕詢問。
| 400 度~750 度 | 775 度~1125 度 | ||
| 眼鏡度數 | 隱形眼鏡度數 | 眼鏡度數 | 隱形眼鏡度數 |
| -4.00 | -3.75 | -7.75 | -7.00 |
| -4.25 | -4.00 | -8.00 | -7.25 |
| -4.50 | -4.25 | -8.25 | -7.50 |
| -4.75 | -4.50 | -8.50 | -7.75 |
| -5.00 | -4.75 | -8.75 | -7.75 |
| -5.25 | -5.00 | -9.00 | -8.00 |
| -5.50 | -5.00 | -9.25 | -8.25 |
| -5.75 | -5.25 | -9.50 | -8.50 |
| -6.00 | -5.50 | -9.75 | -8.75 |
| -6.25 | -5.75 | -10.00 | -8.75 |
| -6.50 | -6.00 | -10.25 | -9.00 |
| -6.75 | -6.25 | -10.50 | -9.25 |
| -7.00 | -6.50 | -10.75 | -9.50 |
| -7.25 | -6.50 | -11.00 | -9.75 |
| -7.50 | -6.75 | -11.25 | -9 |
▲ 表一、無散光眼鏡與隱眼度數換算表
換算上較為複雜,建議由專業驗光人員協助評估,歡迎您透過上方按鈕與我們洽詢。
熱搜關鍵字: